Klebebandlösungen für das Schweißen von Vinylmaterialien
Fensterprofile und Verarbeitungstechniken sind im Laufe der Zeit komplexer geworden; jedoch ist die korrekte Konstruktion der Eckschweißung entscheidend für die langfristige Haltbarkeit eines Fensters, und der Prozess ist wichtig für dessen Langlebigkeit. Unsere Vinyl-Schweißbänder erleichtern die Montageprozesse, sind dimensionsstabil, um sicherzustellen, dass sie bei hohen Temperaturen an Ort und Stelle bleiben, und der auf diesen Bändern verwendete Silikonkleber bleibt bis zu 8 Stunden bei erhöhten Temperaturen leistungsfähig. Die PTFE-Bandoberfläche fungiert durchgehend als Antihaft-Oberfläche für geschmolzenes PVC, um eine hochwertige Rahmenverbindung zu gewährleisten, und bietet die höchste Leistung und langlebigste Optionen, um effiziente Prozesse, Verschleißfestigkeit, reduzierte Maschinenstillstandszeiten und verbesserte Qualität des Endprodukts sicherzustellen.
Vinyl-Schweißbänder Materialauswahl-Leitfaden
| Produkt | Farbe | Gesamtdicke (mm) | Breite (mm) | Abziehkraft (Edelstahl) (N/cm) | Zugfestigkeit N/cm | Produkteigenschaften |
| SGC6-06R | Kupfer | 0.203 | 6,4 bis 914 | 5,5 | 219 | Premium-Chemlam®-Substrat mit verbesserter Abriebfestigkeit und dicker PTFE-Schicht für längere Lebensdauer. Höchstleistungsprodukt für Fenster-Schweißarbeiten |
| Produkt | Farbe | Gesamtdicke (mm) | Breite (mm) | Abziehkraft (Edelstahl) (N/cm) | Zugfestigkeit N/cm | Produkteigenschaften |
| SG05-05 | Braun | 0,178 | 6,4 bis 990 | 6 | 306 | Premium-PTFE-beschichtetes Glasrücken mit hohem PTFE-Gehalt für eine verlängerte Lebensdauer |
| SG05-06 | 0,203 | |||||
| SG05-10 | 0,305 | 6,5 | 438 | |||
| SG15-05 | 0,178 | 263 | Hochleistungs-PTFE-beschichtetes Glasrücken mit hohem PTFE-Gehalt für eine verlängerte Lebensdauer. 14-mil-Substrat verfügbar für maximale Haltbarkeit | |||
| SG15-06 | 0,203 | 7,1 | 263 | |||
| SG15-14 | 0,432 | 8,7 | 700 | |||
| SG25-05 | 0,178 | 6,5 | 263 | Primär-PTFE-beschichtetes Glasrücken, beste Balance zwischen Leistung und Kosten | ||
| SG25-06 | 0,203 | 7,1 | 263 | |||
| SG25-10 | 0,305 | 8,7 | 438 | |||
| SG35-05 | 0,178 | 6,5 | 263 | Industrie-PTFE-beschichtetes Glasrücken, wirtschaftlichste Option | ||
| SG35-06 | 0,203 | 7,1 | 263 | |||
| SG35-10 | 0,279 | 8,7 | 438 |
Verwandte Produkte
SGC6
CHR Tape SGC6 ist ein kupferverstärktes Glasfasergewebe, das mit einer Polytetrafluorethylen (PTFE)‑Dispersion imprägniert und mit...
SG05
CHR SG05 ist ein hochwertiges Glasfasergewebe, das mit Polytetrafluorethylen (PTFE) imprägniert und mit einem hitzebeständigen...
SG15
SG15 ist ein Hochleistungs‑Glasfasergewebe, das mit einer Polytetrafluorethylen (PTFE)‑Dispersion imprägniert und mit einem...
SG25
SG25 ist ein Hochleistungs‑Glasfasergewebe, das mit einer Polytetrafluorethylen (PTFE)‑Dispersion imprägniert und mit einem...
SG35
SG35 ist ein Glasfasergewebe in Industriequalität, das mit einer Polytetrafluorethylen (PTFE)‑Dispersion imprägniert und mit einem...